Introduction
L'inventaire peut être alimenté par fichier.
Création ou Mise à jour
L'import sur l'inventaire ajoute systématiquement des nouvelles lignes.
Liste des champs importés
| Champ | Nom | Type | Note |
|---|---|---|---|
| AssetTypeId | Type | Liste de référence | sur la base du nom ou du code |
| Brand | Marque | Texte | |
| Name | Nom | Texte | |
| RefCode | N° série | Texte | |
| RefCode2 | Référence externe 2 | Texte | |
| RefCode3 | Référence externe 3 | Texte | |
| EmployeeId | Collaborateur | Liste de référence | sur la base du matricule ou du nom complet |
| LastAssignedOn | Affecté le | Date | |
| AssignmentNote | Autre affectation | Texte | |
| AdministrativeBaseId | Lieu de rattachement | Liste de référence | sur la base du nom |
| BoughtOn | Date d'achat | Date | |
| BoughtPrice | Prix d'achat | Nombre | |
| Currency | Devise | Liste de référence | sur la base du code |
| GuaranteedUntil | Date de fin de garantie | Date | |
| AssetStatusId | Etat | Liste de référence | sur la base du nom ou du code |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article