Introduction
Afin de pouvoir reconnaître des coûts dans Atimeüs, il est essentiel de définir un coût journalier moyen (CJM) pour tous les collaborateurs. Le CJM est :
- Soit calculé à partir des informations de salaire + coûts directs du collaborateur
- Soit saisi directement
Outre le CJM, plusieurs informations peuvent évoluer dans le temps, et sont donc historisées par Atimeüs (cf. liste des champs importés).
L'historique des salaires peut être alimenté par fichier à l'initialisation de l'instance Atimeüs.
L'import par fichier permet également de faire des mises jour en masse.
Création ou Mise à jour
Atimeüs recherche un collaborateur existant à mettre à jour avec le même Matricule.
Le fichier d'import peut comporter plusieurs lignes pour un même collaborateur, mais pour des périodes distinctes.
Liste des champs importés
- En mode CJM calculé
Champ | Nom | Type | Note |
---|---|---|---|
Matricule | Matricule | Texte | pour rechercher le collaborateur sur la base de son matricule |
StartDate | Date de début | Date | Début de la période d'application du salaire, peut être nulle |
EndDate | Date de fin | Date | Fin de la période d'application du salaire, peut être nulle |
SalaryFixed | Salaire annuel brut Fixe | Nombre | |
SalaryVariable | Variable | Nombre | |
Bonuses | Prime(s) | Nombre | |
Cost1 | Coût sup. 1 | Nombre | |
Cost2 | Coût sup. 2 | Nombre | |
Cost3 | Coût sup. 3 | Nombre | |
Cost4 | Coût sup. 4 | Nombre | |
Cost5 | Coût sup. 5 | Nombre | |
Cost6 | Coût sup. 6 | Nombre | |
Position | Position | Texte | |
Coefficient | Coefficient | Texte | |
Hours | Horaire | Nombre | |
ActivityLevel | Temps partiel | Nombre | % entre 0 et 1, par défaut 1 |
- En mode CJM saisi
Champ | Nom | Type | Note |
---|---|---|---|
Matricule | Matricule | Texte | pour rechercher le collaborateur sur la base de son matricule |
StartDate | Date de début | Date | Début de la période d'application du salaire, peut être nulle |
EndDate | Date de fin | Date | Fin de la période d'application du salaire, peut être nulle |
AverageDailyCost | CJM | Nombre | |
AverageDailyCostStandard | CJM standard | Nombre | |
AverageDailyRateMin | TJM cible 1 | Nombre | |
AverageDailyRateTarget | TJM cible 2 | Nombre | |
Sx | Profil de prix | Texte | |
Position | Position | Texte | |
Coefficient | Coefficient | Texte | |
Hours | Horaire | Nombre | |
ActivityLevel | Temps partiel | Nombre | % entre 0 et 1, par défaut 1 |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article