Prérequis
Pour gérer les imports de frais depuis un outil tiers, vous devez avoir des droits spécifiques :
- Ouvrir Gérer les rôles des collaborateurs > Liste des rôles

- Ajouter les droits Absences > Import des absences aux rôles concernés

Importer des frais
Pour importer un fichier de frais d'un outil tiers :
- Cliquer sur "Import des frais" sur le cockpit

- Cliquer sur "Import des frais"

- Choisir le fichier

- Cliquer sur Importer

La liste des champs importés est la suivante :
| Champ | Nom | Type | Note |
|---|---|---|---|
| Source | Source | Texte | |
| Date | Date | Date | Date de la dépense |
| RefCode | Référence externe | Texte | Identifiant de la ligne de frais dans l'outil tiers |
| Comment | Commentaire | Texte | |
| ProjectCode | Code projet | Texte | pour rechercher un projet sur la base de sa référence externe |
| Matricule | Matricule | Texte | pour rechercher un collaborateur sur la base de son matricule |
| ExpenseTypeCode | Code type de dépense | Texte | pour rechercher un type de frais sur la base de son code ou sa référence externe |
| AmountTotal | Montant total TTC | Nombre | |
| AmountVAT | Montant total TVA | Nombre | |
| AmountReimbursedTotal | Montant TTC à rembourser | Nombre | |
| AmountReimbursedVAT | Montant TVA à rembourser | Nombre | |
| ValuatedCostAmount | Coût à valoriser | Nombre | par défaut le montant TTC à rembourser |
| IsRebillable | Refacturable | Booléen | à True si le frais est refacturable |
| AmountRebillable | Montant HT à refacturer | Nombre | par défaut le montant total TTC |
| ValuatedProductAmount | Produit à valoriser | Nombre | par défaut le montant refacturable |
Chaque frais importé est ensuite rattacher au projet concerné.
Lors d'un import, d'éventuelles erreurs peuvent survenir. Il faudra alors les corriger.
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article